截至2020年8月底,全國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)達(dá)102.0萬個(gè)。與2019年8月底比較,全國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)增加15439個(gè),其中:醫(yī)院增加1383個(gè),基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)增加15922個(gè),專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)減少2033個(gè)。
截至2020年8月底,醫(yī)院3.5萬個(gè),其中:公立醫(yī)院1.2萬個(gè),民營(yíng)醫(yī)院2.3萬個(gè)。與2019年8月底比較,公立醫(yī)院減少88個(gè),民營(yíng)醫(yī)院增加1471個(gè)。
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)96.7萬個(gè),其中:社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站)3.5萬個(gè),鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3.6萬個(gè),村衛(wèi)生室61.6萬個(gè),診所(醫(yī)務(wù)室)25.2萬個(gè)。與2019年8月底比較,社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站)、診所增加,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室減少。
專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)1.6萬個(gè),其中:疾病預(yù)防控制中心3413個(gè),衛(wèi)生監(jiān)督所(中心)3002個(gè)。與2019年8月底比較,疾病預(yù)防控制中心減少36個(gè),衛(wèi)生監(jiān)督所(中心)減少123個(gè)。
其他機(jī)構(gòu)0.3萬個(gè)(見表1)。
各地區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)見表2。
?
表1?全國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)(個(gè))
2019年 8月底 | 2020年 8月底 | 增減數(shù) | |
醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)合計(jì) | 1004801 | 1020240 | 15439 |
一、醫(yī)院 | 33382 | 34765 | 1383 |
??? 按登記注冊(cè)類型分 | |||
???? ?公立醫(yī)院 | 11953 | 11865 | -88 |
???? ?民營(yíng)醫(yī)院 | 21429 | 22900 | 1471 |
按醫(yī)院等級(jí)分 | |||
三級(jí)醫(yī)院 | 2617 | 2854 | 237 |
????? 二級(jí)醫(yī)院 | 9209 | 9973 | 764 |
????? 一級(jí)醫(yī)院 | 10835 | 11407 | 572 |
????? 未定級(jí)醫(yī)院 | 10721 | 10531 | -190 |
二、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 950593 | 966515 | 15922 |
#社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站) | 35038 | 35067 | 29 |
#政府辦 | 17701 | 17381 | -320 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 36261 | 35942 | -319 |
#政府辦 | 35790 | 35460 | -330 |
???? ?診所(醫(yī)務(wù)室) | 234150 | 252118 | 17968 |
??? ??村衛(wèi)生室 | 621891 | 615903 | -5988 |
三、專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 17996 | 15963 | -2033 |
???? #疾病預(yù)防控制中心 | 3449 | 3413 | -36 |
????? 婦幼保健機(jī)構(gòu) | 3072 | 3068 | -4 |
????? ??萍膊》乐卧?所、站) | 1135 | 1101 | -34 |
????? 衛(wèi)生監(jiān)督所(中心) | 3125 | 3002 | -123 |
計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu) | 6075 | 4117 | -1958 |
四、其他機(jī)構(gòu) | 2830 | 2997 | 167 |
?
注:#系其中數(shù)。
合計(jì) | ?醫(yī)院 | 基層醫(yī)療 衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 專業(yè)公共 衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 其他機(jī)構(gòu) | |
總? 計(jì) | 1020240 | 34765 | 966515 | 15963 | 2997 |
北? 京 | 10599 | 660 | 9673 | 109 | 157 |
天? 津 | 6063 | 429 | 5456 | 97 | 81 |
河? 北 | 84658 | 2095 | 81814 | 665 | 84 |
山? 西 | 42605 | 1436 | 40654 | 444 | 71 |
內(nèi)蒙古 | 24611 | 783 | 23300 | 467 | 61 |
遼? 寧 | 34539 | 1369 | 32566 | 457 | 147 |
吉? 林 | 22295 | 781 | 21051 | 379 | 84 |
黑龍江 | 20473 | 1139 | 18607 | 677 | 50 |
上? 海 | 5745 | 395 | 5141 | 108 | 101 |
江? 蘇 | 35294 | 1959 | 32269 | 692 | 374 |
浙? 江 | 34568 | 1393 | 32566 | 407 | 202 |
安? 徽 | 28495 | 1333 | 26520 | 532 | 110 |
福? 建 | 27945 | 688 | 26733 | 426 | 98 |
江? 西 | 37163 | 821 | 35548 | 712 | 82 |
山? 東 | 85099 | 2614 | 81298 | 959 | 228 |
河? 南 | 72761 | 2049 | 69514 | 997 | 201 |
湖? 北 | 35715 | 1076 | 34082 | 488 | 69 |
湖? 南 | 57556 | 1633 | 55136 | 724 | 63 |
廣? 東 | 55171 | 1670 | 52269 | 1033 | 199 |
廣? 西 | 34326 | 711 | 32470 | 1103 | 42 |
海? 南 | 6191 | 283 | 5790 | 108 | 10 |
重? 慶 | 20749 | 853 | 19682 | 150 | 64 |
四? 川 | 84280 | 2431 | 80996 | 714 | 139 |
貴? 州 | 28871 | 1371 | 27131 | 333 | 36 |
云? 南 | 25800 | 1373 | 23848 | 530 | 49 |
西? 藏 | 6928 | 156 | 6621 | 149 | 2 |
陜? 西 | 35714 | 1208 | 33930 | 491 | 85 |
甘? 肅 | 26782 | 714 | 24859 | 1132 | 77 |
青? 海 | 6496 | 216 | 6102 | 176 | 2 |
寧? 夏 | 4420 | 215 | 4104 | 90 | 11 |
新? 疆 | 18328 | 911 | 16785 | 614 | 18 |
?